Kompjuter, Laptop & Monitor
-18%
PC Gaming Stuhia – i5-14400F, RTX 5060 8GB, 16GB DDR4, 512GB NVMe, 750W127.395 L104.495 L 0 L /-19%
PC Gaming Stuhia – i5-14400F, RTX 5060 8GB, 32GB DDR4, 512GB NVMe, 750W139.695 L113.495 L 0 L /-19%
PC Gaming Stuhia – i5-14400F, RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 512GB NVMe, 750W135.195 L108.995 L 0 L /-19%
PC Gaming Stuhia – i5-14400F, RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 1TB NVMe, 750W146.395 L118.095 L 0 L /-20%
PC Gaming Stuhia – i5-14400F, RTX 5060 8GB, 32GB DDR5, 512GB NVMe, 750W158.995 L127.195 L 0 L /-21%
PC Gaming Stuhia – i5-14400F, RTX 5060 8GB, 32GB DDR5, 1TB NVMe, 750W171.695 L136.295 L 0 L /-21%
PC Gaming Stuhia – i5-14600K, RTX 5060 8GB, 16GB DDR4, 1TB NVMe, 750W161.495 L127.195 L 0 L /-22%
PC Gaming Stuhia – i5-14600K, RTX 5060 8GB, 32GB DDR4, 512GB NVMe, 750W162.795 L127.195 L 0 L /-22%
PC Gaming Stuhia – i5-14600K, RTX 5060 8GB, 32GB DDR4, 1TB NVMe, 750W175.795 L136.295 L 0 L /-23%
PC Gaming Stuhia – i5-14600K, RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 512GB NVMe, 750W159.395 L122.595 L 0 L /-17%
PC Gaming Stuhia – i5-14600K, RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 1TB NVMe, 750W158.095 L131.695 L 0 L /-17%
PC Gaming Stuhia – i5-14600K, RTX 5060 8GB, 32GB DDR5, 512GB NVMe, 750W170.395 L140.795 L 0 L /-18%
PC Gaming Stuhia – i5-14600K, RTX 5060 8GB, 32GB DDR5, 1TB NVMe, 750W182.795 L149.895 L 0 L /-18%
PC Gaming Stuhia – i5-14600KF, RTX 5060 8GB, 16GB DDR4, 512GB NVMe, 750W138.495 L113.495 L 0 L /-19%
PC Gaming Stuhia – i5-14600KF, RTX 5060 8GB, 16GB DDR4, 1TB NVMe, 750W150.895 L122.595 L 0 L /-19%
PC Gaming Stuhia – i5-14600KF, RTX 5060 8GB, 32GB DDR4, 512GB NVMe, 750W157.695 L127.195 L 0 L /-20%
PC Gaming Stuhia – i5-14600KF, RTX 5060 8GB, 32GB DDR4, 1TB NVMe, 750W170.295 L136.295 L 0 L /-21%
PC Gaming Stuhia – i5-14600KF, RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 512GB NVMe, 750W154.495 L122.595 L 0 L /-21%
PC Gaming Stuhia – i5-14600KF, RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 1TB NVMe, 750W167.295 L131.695 L 0 L /-22%
PC Gaming Stuhia – i5-14600KF, RTX 5060 8GB, 32GB DDR5, 512GB NVMe, 750W180.195 L140.795 L 0 L /-23%
PC Gaming Stuhia – i5-14600KF, RTX 5060 8GB, 32GB DDR5, 1TB NVMe, 750W187.495 L145.295 L 0 L /-23%
PC Gaming Stuhia – i7-12700KF, RTX 5060 8GB, 16GB DDR4, 1TB NVMe, 750W165.295 L127.195 L 0 L /-17%
PC Gaming Stuhia – i7-12700KF, RTX 5060 8GB, 32GB DDR4, 512GB NVMe, 750W152.595 L127.195 L 0 L /-17%
PC Gaming Stuhia – i7-12700KF, RTX 5060 8GB, 32GB DDR4, 1TB NVMe, 750W163.495 L136.295 L 0 L /-17%
PC Gaming Stuhia – i7-12700KF, RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 512GB NVMe, 750W148.395 L122.595 L 0 L /-18%
PC Gaming Stuhia – i7-12700KF, RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 1TB NVMe, 750W160.695 L131.695 L 0 L /-19%
PC Gaming Stuhia – i7-12700KF, RTX 5060 8GB, 32GB DDR5, 512GB NVMe, 750W167.595 L136.295 L 0 L /-19%
PC Gaming Stuhia – i7-12700KF, RTX 5060 8GB, 32GB DDR5, 1TB NVMe, 750W185.795 L149.895 L 0 L /-20%
PC Gaming Stuhia – i7-14700KF, RTX 5060 8GB, 16GB DDR4, 512GB NVMe, 750W164.695 L131.695 L 0 L /-21%
PC Gaming Stuhia – i7-14700KF, RTX 5060 8GB, 32GB DDR4, 512GB NVMe, 750W177.395 L140.795 L 0 L /-21%
PC Gaming Stuhia – i7-14700KF, RTX 5060 8GB, 32GB DDR4, 1TB NVMe, 750W196.095 L154.395 L 0 L /-22%
PC Gaming Stuhia – i7-14700KF, RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 512GB NVMe, 750W174.395 L136.295 L 0 L /-22%
PC Gaming Stuhia – i7-14700KF, RTX 5060 8GB, 32GB DDR5, 512GB NVMe, 750W193.395 L149.895 L 0 L /-22%
PC Gaming Stuhia – i7-14700KF, RTX 5060 8GB, 32GB DDR5, 1TB NVMe, 750W210.895 L163.495 L 0 L /-23%
PC Gaming Stuhia – i9-12900KF, RTX 5060 8GB, 16GB DDR4, 512GB NVMe, 750W165.295 L127.195 L 0 L /-17%
PC Gaming Stuhia – i9-12900KF, RTX 5060 8GB, 16GB DDR4, 1TB NVMe, 750W163.495 L136.295 L 0 L /-17%
PC Gaming Stuhia – i9-12900KF, RTX 5060 8GB, 32GB DDR4, 512GB NVMe, 750W164.895 L136.295 L 0 L /-18%
PC Gaming Stuhia – i9-12900KF, RTX 5060 8GB, 32GB DDR4, 1TB NVMe, 750W188.395 L154.395 L 0 L /-19%
PC Gaming Stuhia – i9-12900KF, RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 512GB NVMe, 750W167.595 L136.295 L 0 L /-19%
PC Gaming Stuhia – i9-12900KF, RTX 5060 8GB, 32GB DDR5, 512GB NVMe, 750W191.495 L154.395 L 0 L /-20%
PC Gaming Stuhia – i9-12900KF, RTX 5060 8GB, 32GB DDR5, 1TB NVMe, 750W198.695 L158.995 L 0 L /-21%
PC Gaming Stuhia – i9-14900K, RTX 5060 8GB, 16GB DDR4, 512GB NVMe, 750W183.095 L145.295 L 0 L /-21%
PC Gaming Stuhia – i9-14900K, RTX 5060 8GB, 16GB DDR4, 1TB NVMe, 750W201.895 L158.995 L 0 L /-21%
PC Gaming Stuhia – i9-14900K, RTX 5060 8GB, 32GB DDR4, 512GB NVMe, 750W196.095 L154.395 L 0 L /-22%
PC Gaming Stuhia – i9-14900K, RTX 5060 8GB, 32GB DDR4, 1TB NVMe, 750W209.295 L163.495 L 0 L /-23%
PC Gaming Stuhia – i9-14900K, RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 512GB NVMe, 750W187.495 L145.295 L 0 L /-23%
PC Gaming Stuhia – i9-14900K, RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 1TB NVMe, 750W212.595 L163.495 L 0 L /-17%
PC Gaming Stuhia – i9-14900K, RTX 5060 8GB, 32GB DDR5, 512GB NVMe, 750W201.695 L167.995 L 0 L /-








































































