Black November 2026
-25%
PC Gaming Stuhia F2 – RTX 5050 8GB, Ryzen 5 7500X3D, 16GB RAM, 512GB SSD M.2145.295 L108.995 L 0 L /-19%
PC Gaming Stuhia F1 – RTX 5050 8GB, Ryzen 9 5900X, 16GB RAM, 512GB SSD118.095 L95.395 L 0 L /-19%
PC Gaming Stuhia S3 – Intel Core i5-14400F, GeForce RTX 5060 8GB, 16GB DDR4, 1TB NVMe140.795 L113.495 L 0 L /-17%
PC Gaming Stuhia N4 – Ryzen 7 9800X3D, RTX 5070 12GB, 32GB DDR5, 1TB NVMe, 750W263.795 L217.995 L 0 L /-18%
PC Gaming Stuhia N2 – Ryzen 5 5700X, RTX 5060 8GB, 32GB DDR4, 1TB NVMe, 720W149.595 L122.595 L 0 L /-19%
PC Gaming Stuhia CR1 – RTX 5060 8GB, Ryzen 7500X3D, 16GB DDR5, 1TB SSD, Black161.995 L131.695 L 0 L /-19%
PC Gaming Stuhia Series C4 – RTX 5060 8GB, Intel i7-14700KF, 16GB RAM, 1TB SSD NVMe168.995 L136.295 L 0 L /-21%
PC Gaming Stuhia Series C2 – RTX 5060 8GB, Intel i5-14600K, 16GB RAM, 512GB NVMe143.095 L113.495 L 0 L /-22%
PC Gaming Stuhia FLASH 7 – Ryzen 7 9800X3D · RTX 5070 12GB · 32GB DDR5 · 1TB NVMe SSD278.995 L217.995 L 0 L /-18%
PC Gaming Stuhia Series BF4 – Ryzen 7 7800X3D · RTX 5060 8GB · 32GB DDR5 · 1TB NVMe ·181.795 L149.895 L 0 L /-18%
PC Gaming Stuhia Series BF3 – Ryzen 7 7800X3D · RTX 5050 8GB · 32GB DDR5 · 1TB NVMe SSD172.695 L140.795 L 0 L /Продадени сите
PC Gaming Stuhia – Ryzen 7 9800X3D, RTX 5070TI 16GB, 32GB DDR5, 1024GB SSD M2, 850W368.195 L304.295 L 0 L /-19%
PC Gaming Stuhia – Ryzen 7 7800X3D, RX 9060 XT 16GB, 16GB DDR5, 512GB SSD M2, 700W201.095 L163.495 L 0 L /-19%
PC Gaming Stuhia – Ryzen 7 7800X3D, RTX 5050 8GB, 16GB DDR5, 512GB SSD M2, 700W157.695 L127.195 L 0 L /-20%
PC Gaming Stuhia – Ryzen 7 5700X, RTX 5060 8GB, 32GB DDR4, 512GB SSD M2, 700W141.995 L113.495 L 0 L /-20%
PC Gaming Stuhia – Ryzen 5 7500X3D, RTX 5060 TI 8GB, 16GB DDR5, 512GB SSD M2, 700W164.695 L131.695 L 0 L /-23%
PC Gaming Stuhia Series BF5 – Ryzen 7 7800X3D · RTX 5070 12GB · 16GB DDR5 · 512GB NVMe SSD230.295 L177.095 L 0 L /-






























